<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://anco.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anco.pl</link>
	<description>Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych na terenie 8 gmin województw wielkopolskiego i opolskiego</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 07:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>maj 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/maj-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15473</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: maj 2026 punkt wejścia obszar rozliczeniowy (ORCS) rodzaj paliwa gazowego ciepło spalania (MJ/m3) ciepło spalania (kWh/m3) SRP Jarocin Wilcza Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice Lw 32,183 8,940 KGZ Radlin OC Pawłowice, Laski, Stęgosz Lw 31,814 8,837 SRP Witaszyczki Witaszyce, Witaszyczki,  Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin... <a class="more" href="https://anco.pl/o-jakosci-gazu/maj-2026/">więcej »</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przetarg nr 43/2026</title>
		<link>https://anco.pl/przetargi/przetarg-nr-43-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przetargi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15484</guid>

					<description><![CDATA[Wybudowanie przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE100RC DN25 (o długości ok. 29 m) na terenie gminy Kotlin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przetarg nr 42/2026</title>
		<link>https://anco.pl/przetargi/przetarg-nr-42-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przetargi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15475</guid>

					<description><![CDATA[Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE DN 25 (o długości ok. 21 m) w gminie Jarocin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kwiecień 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/kwiecien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15418</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: kwiecień 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>marzec 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/marzec-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15360</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: marzec 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>luty 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/luty-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15312</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: luty 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informacja &#8211; nowe godziny pracy biura</title>
		<link>https://anco.pl/aktualnosci/informacja-nowe-godziny-pracy-biura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15283</guid>

					<description><![CDATA[Szanowni Państwo, &#160; informujemy, że od dnia 9 lutego 2026 roku zmianie ulegają godziny pracy biura obsługi naszej Spółki. Zapraszamy do kontaktu i wizyt osobistych w nowych godzinach: Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 15:00 &#160; Za ewentualne utrudnienia przepraszamy!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>styczeń 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/styczen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15271</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: styczeń 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 18</title>
		<link>https://anco.pl/aktualnosci/nowa-taryfa-dla-paliw-gazowych-nr-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 07:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15190</guid>

					<description><![CDATA[Od dnia 13 stycznia 2026 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 18”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych. Zapraszamy do zapoznania... <a class="more" href="https://anco.pl/aktualnosci/nowa-taryfa-dla-paliw-gazowych-nr-18/">więcej »</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>grudzień 2025</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/grudzien-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15195</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: grudzień 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
