<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://anco.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anco.pl</link>
	<description>Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych na terenie 8 gmin województw wielkopolskiego i opolskiego</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 07:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>Przetarg nr 69/2026</title>
		<link>https://anco.pl/przetargi/przetarg-nr-69-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przetargi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15647</guid>

					<description><![CDATA[Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE DN 25 (o długości ok. 1 m) w gminie Jarocin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przetarg nr 68/2026</title>
		<link>https://anco.pl/przetargi/przetarg-nr-68-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przetargi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15641</guid>

					<description><![CDATA[Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE DN 25 (o długości ok. 4 m) w gminie Jarocin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przetarg nr 67/2026</title>
		<link>https://anco.pl/aktualnosci/przetarg-nr-67-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Przetargi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15635</guid>

					<description><![CDATA[Wybudowanie przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE100RC DN25 (o długości ok. 47 m) wraz z zakupem i montażem szafki gazowej na terenie gminy Jarocin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>czerwiec 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/__trashed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15551</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: czerwiec 2026 punkt wejścia obszar rozliczeniowy (ORCS) rodzaj paliwa gazowego ciepło spalania (MJ/m3) ciepło spalania (kWh/m3) SRP Jarocin Wilcza Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice Lw 32,167 8,935 KGZ Radlin OC Pawłowice, Laski, Stęgosz Lw 31,665 8,796 SRP Witaszyczki Witaszyce, Witaszyczki,  Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin... <a class="more" href="https://anco.pl/o-jakosci-gazu/__trashed/">więcej »</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>maj 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/maj-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15473</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: maj 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kwiecień 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/kwiecien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15418</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: kwiecień 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>marzec 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/marzec-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15360</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: marzec 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>luty 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/luty-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15312</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: luty 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informacja</title>
		<link>https://anco.pl/aktualnosci/informacja-nowe-godziny-pracy-biura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15283</guid>

					<description><![CDATA[Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2026 r. (czwartek) przyjęcia klientów będą wyjątkowo odbywać się wyłącznie w godzinach 7:30–10:30. Natomiast w dniu 19 czerwca 2026 r. (piątek) firma Anco Sp. z o.o. będzie nieczynna. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy w kolejnych dniach roboczych.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>styczeń 2026</title>
		<link>https://anco.pl/o-jakosci-gazu/o-jakosci-gazu-archiwum/styczen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O jakości gazu: archiwum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anco.pl/?p=15271</guid>

					<description><![CDATA[Wartość ciepła spalania w ORCS miesiąc: styczeń 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
