Zgodnie z obowiązującą IRiESD, poniżej opublikowane zostają wyznaczone obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS) oraz przypisane do nich miesięczne średnie wartości ciepła spalania. Dodatkowo, celem usprawnienia obsługi realizowanych umów dystrybucyjnych, udostępniona zostaje dedykowana Mapa dystrybucyjna sieci (zobacz na mapie) uwzględniająca poszczególne ORCS.
Wartość ciepła spalania w ORCS – wrzesień 2026
| punkt wejścia | obszar rozliczeniowy (ORCS) | rodzaj paliwa gazowego | ciepło spalania (MJ/m3) | ciepło spalania (kWh/m3) |
|---|---|---|---|---|
| SRP Jarocin Wilcza | Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice | Lw | 32,185 | 8,940 |
| KGZ Radlin OC | Pawłowice, Laski, Stęgosz | Lw | 32,291 | 8,692 |
| SRP Witaszyczki | Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin | Lw | 32,173 | 8,837 |
| SRP Jarocin Maratońska | Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, Kadziak | Lw | 32,173 | 8,937 |
| OG Radlin II | Żerków, Nowe Miasto nad Wartą | Lw | 31,677 | 8,799 |
| OG Bogdaj III | Bogdaj, Możdżanów | Lm | 22,694 | 6,304 |
| KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OC | Granowiec | Lm | 22,682 | 6,301 |
| SRP Zawadzkie | Kolonowskie, Zawadzkie | E | 40,792 | 11,331 |
| Szczecin Dąbie SP | Szczecin | E | 42,350 | 11,486 |
