Publikowana przez ANCO sp. z o.o. w danym miesiącu (M) Cena Referencyjna Gazu (CRG) obliczona jest jako średnioważona cena zakupu paliwa gazowego z miesiąca poprzedniego (M-1) i stosowana zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy dla Paliw gazowych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) jako cena będąca podstawą rozliczeń z tytułu:
- nielegalnego poboru paliwa gazowych,
- niedotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych.
Cena referencyjna stosowana jest do rozliczeń dokonywanych w miesiącu umownym następującym po miesiącu publikacji (M+1).
| Rodzaj paliwa gazowego | |||
| Gaz ziemny wysokometanowy | Gaz ziemny zaazotowany | ||
| grupy E | podgrupy Lw | podgrupy Lm | |
| Miesiąc (M) | [zł/kWh] | [zł/kWh] | [zł/kWh] |
| październik 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| wrzesień 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| sierpień 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| lipiec 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| czerwiec 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| maj 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| kwiecień 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| marzec 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| luty 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
| styczeń 2026 | 0,18450 | 0,19283 | 0,19283 |
