Opublikowana przez Anco Sp. z o.o. w danym miesiącu (M) Cena Referencyjna Gazu (CRG) obliczona jest jako średnioważona cena zakupu paliwa gazowego z miesiąca poprzedniego (M-1) i stosowana zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy dla Paliw gazowych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) jako cena będąca podstawą rozliczeń z tytułu:
• nielegalnego poboru paliwa gazowych,
• niedotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych.
Cena referencyjna stosowana jest do rozliczeń dokonywanych w miesiącu umownym następującym po miesiącu publikacji (M+1).
| Rok 2025 | Rodzaj paliwa gazowego | |||
| Gaz ziemny wysokometanowy | Gaz ziemny zaazotowany | |||
| grupy | podgrupy | |||
| E | Lw | Ln | Lm | |
| Miesiąc (M) | [zł/kWh] | [zł/kWh] | [zł/kWh] | [zł/kWh] |
| grudzień | 0,18450 | 0,19283 | – | 0,19283 |
| listopad | 0,18450 | 0,19283 | – | 0,19283 |
| październik | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| wrzesień | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| sierpień | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| lipiec | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| czerwiec | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| maj | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| kwiecień | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| marzec | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| luty | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
| styczeń | 0,28538 | 0,22637 | – | 0,22637 |
