luty 2026
Wartość ciepła spalania w ORCS
miesiąc: luty 2026
| punkt wejścia | obszar rozliczeniowy (ORCS) | rodzaj paliwa gazowego | ciepło spalania (MJ/m3) | ciepło spalania (kWh/m3) |
| SRP Jarocin Wilcza | Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice | Lw | 32,134 | 8,926 |
| KGZ Radlin OC | Pawłowice, Laski, Stęgosz | Lw | 31,691 | 8,803 |
| SRP Witaszyczki | Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin | Lw | 31,871 | 8,853 |
SRP Jarocin Maratońska | Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, Kadziak | Lw | 31,871 | 8,853 |
| OG Radlin II | Verkap, Neorol | Lw | 31,642 | 8,789 |
| OG Bogdaj III | Bogdaj, Możdżanów | Lm | 22,669 | 6,297 |
| KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OC | Granowiec | Lm | 22,674 | 6,298 |
| SRP Zawadzkie | Kolonowskie, Zawadzkie | E | 41,134 | 11,426 |
| Szczecin Dąbie SP | Szczecin | E | 41,803 | 11,612 |
