czerwiec 2026
Wartość ciepła spalania w ORCS
miesiąc: czerwiec 2026
| punkt wejścia | obszar rozliczeniowy (ORCS) | rodzaj paliwa gazowego | ciepło spalania (MJ/m3) | ciepło spalania (kWh/m3) |
| SRP Jarocin Wilcza | Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice | Lw | 32,167 | 8,935 |
| KGZ Radlin OC | Pawłowice, Laski, Stęgosz | Lw | 31,665 | 8,796 |
| SRP Witaszyczki | Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin | Lw | 31,975 | 8,882 |
SRP Jarocin Maratońska | Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, Kadziak | Lw | 31,975 | 8,882 |
| OG Radlin II | Verkap, Neorol | Lw | 31,706 | 8,807 |
| OG Bogdaj III | Bogdaj, Możdżanów | Lm | 22,666 | 6,296 |
| KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OC | Granowiec | Lm | 22,660 | 6,294 |
| SRP Zawadzkie | Kolonowskie, Zawadzkie | E | 40,622 | 11,284 |
| Szczecin Dąbie SP | Szczecin | E | 41,051 | 11,403 |
