maj 2026
Wartość ciepła spalania w ORCS
miesiąc: maj 2026
| punkt wejścia | obszar rozliczeniowy (ORCS) | rodzaj paliwa gazowego | ciepło spalania (MJ/m3) | ciepło spalania (kWh/m3) |
| SRP Jarocin Wilcza | Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice | Lw | 32,183 | 8,940 |
| KGZ Radlin OC | Pawłowice, Laski, Stęgosz | Lw | 31,814 | 8,837 |
| SRP Witaszyczki | Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin | Lw | 32,173 | 8,937 |
SRP Jarocin Maratońska | Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, Kadziak | Lw | 32,173 | 8,937 |
| OG Radlin II | Verkap, Neorol | Lw | 31,757 | 8,821 |
| OG Bogdaj III | Bogdaj, Możdżanów | Lm | 22,668 | 6,297 |
| KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OC | Granowiec | Lm | 22,697 | 6,305 |
| SRP Zawadzkie | Kolonowskie, Zawadzkie | E | 41,371 | 11,492 |
| Szczecin Dąbie SP | Szczecin | E | 41,162 | 11,434 |
