Wartość ciepła spalania w ORCS
miesiąc: marzec 2026
| punkt wejścia | obszar rozliczeniowy (ORCS) | rodzaj paliwa gazowego | ciepło spalania (MJ/m3) | ciepło spalania (kWh/m3) |
| SRP Jarocin Wilcza | Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice | Lw | 32,137 | 8,927 |
| KGZ Radlin OC | Pawłowice, Laski, Stęgosz | Lw | 30,591 | 8,498 |
| SRP Witaszyczki | Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin | Lw | 31,788 | 8,830 |
SRP Jarocin Maratońska | Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, Kadziak | Lw | 31,788 | 8,830 |
| OG Radlin II | Verkap, Neorol | Lw | 31,632 | 8,787 |
| OG Bogdaj III | Bogdaj, Możdżanów | Lm | 22,694 | 6,304 |
| KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OC | Granowiec | Lm | 22,741 | 6,317 |
| SRP Zawadzkie | Kolonowskie, Zawadzkie | E | 41,375 | 11,493 |
| Szczecin Dąbie SP | Szczecin | E | 41,497 | 11,527 |
