Wartość ciepła spalania w ORCS
miesiąc: kwiecień 2026
| punkt wejścia | obszar rozliczeniowy (ORCS) | rodzaj paliwa gazowego | ciepło spalania (MJ/m3) | ciepło spalania (kWh/m3) |
| SRP Jarocin Wilcza | Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice | Lw | 32,136 | 8,927 |
| KGZ Radlin OC | Pawłowice, Laski, Stęgosz | Lw | 30,563 | 8,490 |
| SRP Witaszyczki | Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin | Lw | 31,972 | 8,881 |
SRP Jarocin Maratońska | Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, Kadziak | Lw | 31,972 | 8,881 |
| OG Radlin II | Verkap, Neorol | Lw | 31,571 | 8,770 |
| OG Bogdaj III | Bogdaj, Możdżanów | Lm | 22,720 | 6,311 |
| KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OC | Granowiec | Lm | 22,695 | 6,304 |
| SRP Zawadzkie | Kolonowskie, Zawadzkie | E | 41,148 | 11,430 |
| Szczecin Dąbie SP | Szczecin | E | 40,939 | 11,372 |
