Wartość ciepła spalania w ORCS
miesiąc: lipiec 2026
| punkt wejścia | obszar rozliczeniowy (ORCS) | rodzaj paliwa gazowego | ciepło spalania (MJ/m3) | ciepło spalania (kWh/m3) |
| SRP Jarocin Wilcza | Kotlin, Wilcza, Sławoszew, Parzew, Kurcew, Twardów, Magnuszewice | Lw | 32,194 | 8,943 |
| KGZ Radlin OC | Pawłowice, Laski, Stęgosz | Lw | 31,179 | 8,661 |
| SRP Witaszyczki | Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin – Os. Ługi, Ciświca, Roszków, Siedlemin | Lw | 32,194 | 8,943 |
SRP Jarocin Maratońska | Jarocin – Os. Bogusław, Annapol, Bachorzew, Tarce, Wilkowyja, Kadziak | Lw | 32,194 | 8,943 |
| OG Radlin II | Verkap, Neorol | Lw | 31,680 | 8,800 |
| OG Bogdaj III | Bogdaj, Możdżanów | Lm | 22,610 | 6,281 |
| KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów OC | Granowiec | Lm | 22,644 | 6,290 |
| SRP Zawadzkie | Kolonowskie, Zawadzkie | E | 40,673 | 11,298 |
| Szczecin Dąbie SP | Szczecin | E | 41,242 | 11,456 |
